FXインジケーター販売、トレードツール開発のエフエックス・コンセプツの有料インジケーター:検証結果

各インジケーターの検証結果

各インジケーターの月別成績参考値(pips)

各インジケーターの月別の検証結果を掲載しておりますのでご参考ください。
数値は日本時間09:00~24:00の裁量判断を含めた獲得pipsで、スプレッドコストを考慮していません。
あくまでも参考値であり将来の成績を保証するものではございません。
※順張り・逆張りのセット商品の場合、裁量トレードのため単純にそれぞれの合計値とはなりません。
※Super ROCK ON、ROCK ON7はDistortionの拡大による決済・エントリーが裁量となるため、ROCK ONとは誤差があります。


Super ROCK ON ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 ユーロ/ドル
2014年05月 287 418 345 376
2014年04月 275 366 376 404
2014年03月 302 464 398 402
2014年02月 317 427 358 375
2014年01月 423 445 361 386

ROCK ON7 ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 ユーロ/ドル
2014年06月 251 443 362 343
2014年05月 276 427 355 387
2014年04月 303 370 386 354
2014年03月 325 421 318 376
2014年02月 312 394 323 332
2014年01月 402 423 331 317

ROCK ON ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 ユーロ/ドル
2014年06月 334 423 342 297
2014年05月 365 382 348 333
2014年04月 345 365 343 345
2014年03月 285 376 354 374
2014年02月 302 385 344 326
2014年01月 354 375 343 332

Android ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 ユーロ/ドル
2014年06月 247 313 264 367
2014年05月 265 304 287 356
2014年04月 287 329 343 376
2014年03月 343 354 333 370
2014年02月 332 428 352 388
2014年01月 367 375 387 345
2013年12月 344 354 331 313

ON THE EDGE Premium ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 ユーロ/ドル
2014年06月 306 352 304 326
2014年05月 323 344 318 330
2014年04月 361 312 265 289
2014年03月 265 343 321 338
2014年02月 303 323 307 343
2014年01月 304 352 321 323

ON THE EDGE Pro ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 ユーロ/ドル
2014年06月 267 254 332 254
2014年05月 254 287 313 314
2014年04月 298 275 343 350
2014年03月 233 321 305 362
2014年02月 287 307 312 334
2014年01月 294 276 300 319

ON THE EDGE Plus+ ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 ユーロ/ドル
2014年06月 173 214 247 254
2014年05月 165 224 288 232
2014年04月 147 255 255 264
2014年03月 195 286 332 265
2014年02月 254 285 276 302
2014年01月 287 275 233 323

ON THE EDGE ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 ユーロ/ドル
2014年06月 179 178 165 235
2014年05月 223 186 176 278
2014年04月 176 156 207 222
2014年03月 185 154 197 312
2014年02月 203 197 223 243
2014年01月 185 221 321 323

NR7 version2.0 ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 ユーロ/ドル
2014年06月 167 153 170 231
2014年05月 154 134 193 203
2014年04月 134 176 178 178
2014年03月 132 164 187 223
2014年02月 153 232 170 165
2014年01月 120 167 231 143

PATRIOT ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 ユーロ/ドル
2014年06月 254 324 346 423
2014年05月 243 376 332 451
2014年04月 223 263 313 346
2014年03月 219 330 364 342
2014年02月 234 255 303 355
2014年01月 195 324 302 342
Copyright © 2011-2013 FX Concepts LLC. All Rights Reserved.